2021全國(guó)MPAcc招生人數(shù)匯總,金程考研小編給大家分享下2021全國(guó)MPAcc招生人數(shù)匯總。希望對(duì)同學(xué)們有幫助。希望對(duì)2021會(huì)計(jì)專碩考研考生們有幫助。會(huì)計(jì)專碩真題及考情分析,加學(xué)姐微信:jckyxzs2003(備注wx)領(lǐng)取電子版。
點(diǎn)擊加入【2021會(huì)計(jì)碩士交流群】958976383
推薦閱讀:2021會(huì)計(jì)專碩MPAcc招生簡(jiǎn)章院校匯總
.png)
| 北京總計(jì)31所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 2021招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 北京 | (10001)北京大學(xué) | — |
| 北京 | (10002)中國(guó)人民大學(xué) | 34 |
| 34 | ||
| 北京 | (10003)清華大學(xué) | 30 |
| 30 | ||
| 北京 | (10004)北京交通大學(xué) | 25 |
| 北京 | (10005)北京工業(yè)大學(xué) | 10 |
| — | ||
| 北京 | (10006)北京航空航天大學(xué) | — |
| 北京 | (10007)北京理工大學(xué) | — |
| 北京 | (10008)北京科技大學(xué) | 20 |
| 北京 | (10009)北方工業(yè)大學(xué) | 30 |
| 北京 | (10010)北京化工大學(xué) | 26 |
| 41 | ||
| 北京 | (10011)北京工商大學(xué) | 70 |
| 30 | ||
| 北京 | (10013)北京郵電大學(xué) | 15 |
| 30 | ||
| 北京 | (10015)北京印刷學(xué)院 | 77 |
| 北京 | (10019)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 |
| 北京 | (10022)北京林業(yè)大學(xué) | 15 |
| 20 | ||
| 北京 | (10027)北京師范大學(xué)(2021新增) | 44 |
| 北京 | (10030)北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 28 |
| 北京 | (10031)北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 45 |
| 36 | ||
| 北京 | (10032)北京語(yǔ)言大學(xué) | 15 |
| 北京 | (10033)中國(guó)傳媒大學(xué)(2021新增) | 15 |
| 北京 | (10034)中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
39 |
| 110 | ||
| 35 | ||
| 北京 | (10036)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 50 |
| 30 | ||
| 北京 | (10037)北京物資學(xué)院 | 126 |
| 北京 | (10038)首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 53 |
| 北京 | (10052)中央民族大學(xué) | 64 |
| 北京 | (10054)華北電力大學(xué) | 25 |
| 150 | ||
| 北京 | (11232)北京信息科技大學(xué) | 17 |
| 北京 | (11413)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 15 |
| 30 | ||
| 北京 | (11414)中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 15 |
| 30 | ||
| 北京 | (11415)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 5 |
| 25 | ||
| 北京 | (11417)北京聯(lián)合大學(xué) | 21 |
| 北京 | (80401)北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 25 |
| 15 | ||
| 北京 | (81601)中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院 | 17 |
| 42 | ||
| 天津總計(jì)6所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 天津 | (10055)南開大學(xué) | 30 |
| 80 | ||
| 天津 | (10056)天津大學(xué) | 25 |
| 60 | ||
| 天津 | (10057)天津科技大學(xué) | 48 |
| 天津 | (10058)天津工業(yè)大學(xué) | 24 |
| 17 | ||
| 天津 | (10060)天津理工大學(xué)(2021新增) | 4 |
| 天津 | (10069)天津商業(yè)大學(xué) | 63 |
| 天津 | (10070)天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 190 |
| 河北總計(jì)9所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 河北 | (10075)河北大學(xué) | 65 |
| — | ||
| 河北 | (10076)河北工程大學(xué) | 30 |
| 河北 | (10077)河北地質(zhì)大學(xué) | 50 |
| 河北 | (10079)華北電力大學(xué)(保定) | 20 |
| 129 | ||
| 河北 | (10080)河北工業(yè)大學(xué) | 63 |
| — | ||
| 河北 | (10086)河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 41 |
| 24 | ||
| 河北 | (10094)河北師范大學(xué) | 36 |
| 河北 | (10216)燕山大學(xué) | 27 |
| 河北 | (11832)河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 77 |
| 15 | ||
| 山西總計(jì)3所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 山西 | (10112)太原理工大學(xué) | 60 |
| 山西 | (10118)山西師范大學(xué) | 46 |
| 山西 | (10125)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 118 |
| 內(nèi)蒙古總計(jì)4所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 內(nèi)蒙古 | (10126)內(nèi)蒙古大學(xué) | 45 |
| 內(nèi)蒙古 | (10127)內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 29 |
| 19 | ||
| 內(nèi)蒙古 | (10129)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 |
| 40 | ||
| 內(nèi)蒙古 | (10139)內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 110 |
| 廣東總計(jì)11所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 廣東 | (10558)中山大學(xué) | 12 |
| 30 | ||
| 廣東 | (10559)暨南大學(xué) | 122 |
| 廣東 | (10561)華南理工大學(xué) | 10 |
| — | ||
| 廣東 | (10564)華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 15 | ||
| 廣東 | (10574)華南師范大學(xué) | 40 |
| 廣東 | (10588)廣東技術(shù)師范大學(xué) | 38 |
| 廣東 | (10590)深圳大學(xué) | 71 |
| 廣東 | (10592)廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 77 |
| 37 | ||
| 廣東 | (11078)廣州大學(xué) | 57 |
| 15 | ||
| 廣東 | (11845)廣東工業(yè)大學(xué) | 81 |
| 廣東 | (11846)廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 96 |
| 廣西總計(jì)4所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 廣西 | (10593)廣西大學(xué) | 52 |
| 廣西 | (10595)桂林電子科技大學(xué) | 37 |
| 廣西 | (10596)桂林理工大學(xué) | 35 |
| 廣西 | (11548)廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 173 |
| 30 | ||
| 海南總計(jì)1所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 海南 | (10589)海南大學(xué) | 27 |
| 20 | ||
| 河南總計(jì)11所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 河南 | (10078)華北水利水電大學(xué) | 30 |
| 河南 | (10460)河南理工大學(xué) | 19 |
| 22 | ||
| 河南 | (10462)鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 17 |
| 10 | ||
| 河南 | (10463)河南工業(yè)大學(xué) | 31 |
| 河南 | (10464)河南科技大學(xué) | 31 |
| 30 | ||
| 河南 | (10465)中原工學(xué)院 | 20 |
| 河南 | (10466)河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25 |
| 25 | ||
| 河南 | (10475)河南大學(xué) | 12 |
| 12 | ||
| 河南 | (10476)河南師范大學(xué) | 23 |
| 河南 | (10484)河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 133 |
| 河南 | (10485)鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 42 |
| 湖北總計(jì)17所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 湖北 | (10486)武漢大學(xué) | 100 |
| 湖北 | (10487)華中科技大學(xué) | 5 |
| 90 | ||
| 湖北 | (10488)武漢科技大學(xué) | 83 |
| — | ||
| 湖北 | (10489)長(zhǎng)江大學(xué) | 25 |
| 35 | ||
| 湖北 | (10490)武漢工程大學(xué) | 15 |
| 35 | ||
| 湖北 | (10491)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | — |
| 80 | ||
| 湖北 | (10495)武漢紡織大學(xué) | 65 |
| 15 | ||
| 湖北 | (10496)武漢輕工大學(xué) | 59 |
| 1 | ||
| 湖北 | (10497)武漢理工大學(xué) | 51 |
| 40 | ||
| 湖北 | (10500)湖北工業(yè)大學(xué) | 34 |
| 90 | ||
| 湖北 | (10512)湖北大學(xué) | 55 |
| 30 | ||
| 湖北 | (10517)湖北民族大學(xué) | 55 |
| 注:2020年新增院校 | ||
| 5 | ||
| 湖北 | (10520)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 40 |
| 湖北 | (10524)中南民族大學(xué) | 48 |
| 湖北 | (11072)江漢大學(xué) | 76 |
| 注:2020年新增院校 | 8 | |
| 湖北 | (11075)三峽大學(xué) | 92 |
| 20 | ||
| 湖北 | (11600)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 241 |
| 30 | ||
| 湖南總計(jì)13所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 湖南 | (10530)湘潭大學(xué) | 27 |
| 湖南 | (10531)吉首大學(xué) | 30 |
| 湖南 | (10532)湖南大學(xué) | 47 |
| 130 | ||
| 湖南 | (10533)中南大學(xué) | 21 |
| 湖南 | (10534)湖南科技大學(xué) | 25 |
| 30 | ||
| 湖南 | (10536)長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 60 |
| 80 | ||
| 湖南 | (10537)湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 53 |
| 41 | ||
| 湖南 | (10538)中南林業(yè)科技大學(xué) | 30 |
| 湖南 | (10542)湖南師范大學(xué) | 22 |
| 湖南 | (10543)湖南理工學(xué)院 | 20 |
| 湖南 | (10554)湖南工商大學(xué) | 61 |
| 湖南 | (10555)南華大學(xué) | 5 |
| 41 | ||
| 湖南 | (11535)湖南工業(yè)大學(xué) | 50 |
| 重慶總計(jì)5所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 重慶 | (10611)重慶大學(xué) | — |
| 30 | ||
| 重慶 | (10635)西南大學(xué) | 33 |
| 重慶 | (11660)重慶理工大學(xué) | 95 |
| 70 | ||
| 重慶 | (11799)重慶工商大學(xué) | 140 |
| 重慶 | (91014)陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 8 |
| 20 | ||
| 四川總計(jì)10所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 四川 | (10610)四川大學(xué) | 60 |
| 四川 | (10613)西南交通大學(xué) | 27 |
| 四川 | (10616)成都理工大學(xué) | 22 |
| 注:2020年新增院校 | ||
| 四川 | (10621)成都信息工程大學(xué) | 21 |
| 22 | ||
| 四川 | (10622)四川輕化工大學(xué) | 31 |
| 7 | ||
| 四川 | (10623)西華大學(xué) | 41 |
| 四川 | (10636)四川師范大學(xué) | 22 |
| 20 | ||
| 四川 | (10651)西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 111 |
| 157 | ||
| 四川 | (10656)西南民族大學(xué) | 45 |
| 四川 | (11079)成都大學(xué) | 57 |
| — | ||
| 貴州總計(jì)1所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| (52)貴州省 | (10671)貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 150 |
| 云南總計(jì)5所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 云南 | (10673)云南大學(xué) | 35 |
| 20 | ||
| 云南 | (10674)昆明理工大學(xué) | 38 |
| 云南 | (10681)云南師范大學(xué) | 79 |
| 云南 | (10689)云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120 |
| 25 | ||
| 云南 | (10691)云南民族大學(xué) | 90 |
| 西藏總計(jì)2所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 西藏 | (10694)西藏大學(xué) | 32 |
| 西藏 | (10695)西藏民族大學(xué) | 35 |
| 15 | ||
| 上??傆?jì)14所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 上海 | (10246)復(fù)旦大學(xué) | 120 |
| 上海 | (10247)同濟(jì)大學(xué) | 100 |
| 上海 | (10248)上海交通大學(xué) | 9 |
| 上海 | (10251)華東理工大學(xué) | 100 |
| 55 | ||
| 上海 | (10252)上海理工大學(xué) | 46 |
| 30 | ||
| 上海 | (10254)上海海事大學(xué) | 20 |
| 70 | ||
| 40 | ||
| 上海 | (10255)東華大學(xué) | 60 |
| 上海 | (10269)華東師范大學(xué) | 17 |
| 上海 | (10270)上海師范大學(xué) | 48 |
| 上海 | (10272)上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 50 |
| 100 | ||
| 上海 | (10273)上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 84 |
| 50 | ||
| 上海 | (10276)華東政法大學(xué) | 24 |
| 40 | ||
| 上海 | (10280)上海大學(xué) | 70 |
| 100 | ||
| 45 | ||
| 70 | ||
| 上海 | (80402)上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 14 |
| 26 | ||
| 20 | ||
| 36 | ||
| 江蘇總計(jì)20所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| (32)江蘇省 | (10284)南京大學(xué) | 160 |
| (32)江蘇省 | (10285)蘇州大學(xué) | 69 |
| (32)江蘇省 | (10286)東南大學(xué) | 2 |
| 35 | ||
| (32)江蘇省 | (10287)南京航空航天大學(xué) | 80 |
| (32)江蘇省 | (10288)南京理工大學(xué) | 17 |
| 35 | ||
| (32)江蘇省 | (10289)江蘇科技大學(xué) | 35 |
| 35 | ||
| (32)江蘇省 | (10290)中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 30 |
| 15 | ||
| (32)江蘇省 | (10291)南京工業(yè)大學(xué) | 5 |
| 35 | ||
| (32)江蘇省 | (10293)南京郵電大學(xué) | 53 |
| 9 | ||
| (32)江蘇省 | (10294)河海大學(xué) | 5 |
| 50 | ||
| (32)江蘇省 | (10298)南京林業(yè)大學(xué) | 25 |
| 52 | ||
| (32)江蘇省 | (10299)江蘇大學(xué) | 35 |
| 40 | ||
| (32)江蘇省 | (10300)南京信息工程大學(xué) | 39 |
| 30 | ||
| 20 | ||
| (32)江蘇省 | (10307)南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 57 |
| 40 | ||
| (32)江蘇省 | (10319)南京師范大學(xué) | 44 |
| (32)江蘇省 | (10320)江蘇師范大學(xué) | 48 |
| (32)江蘇省 | (10327)南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 130 |
| — | ||
| (32)江蘇省 | (11117)揚(yáng)州大學(xué) | 13 |
| 19 | ||
| (32)江蘇省 | (11287)南京審計(jì)大學(xué) | 84 |
| (32)江蘇省 | (91031)空軍勤務(wù)學(xué)院 | 5 |
| 浙江總計(jì)9所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 浙江 | (10335)浙江大學(xué) | 12 |
| 浙江 | (10336)杭州電子科技大學(xué) | 28 |
| 32 | ||
| 浙江 | (10337)浙江工業(yè)大學(xué) | 20 |
| 49 | ||
| 浙江 | (10338)浙江理工大學(xué) | 27 |
| 10 | ||
| 浙江 | (10341)浙江農(nóng)林大學(xué) | 34 |
| 8 | ||
| 浙江 | (10349)紹興文理學(xué)院 | 44 |
| 3 | ||
| 浙江 | (10353)浙江工商大學(xué) | 78 |
| 73 | ||
| 浙江 | (11482)浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 71 |
| 43 | ||
| 浙江 | (11646)寧波大學(xué) | 19 |
| 25 | ||
| 安徽總計(jì)6所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 安徽 | (10357)安徽大學(xué) | 120 |
| 安徽 | (10359)合肥工業(yè)大學(xué) | 20 |
| 安徽 | (10360)安徽工業(yè)大學(xué) | 78 |
| 15 | ||
| 安徽 | (10364)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40 |
| 5 | ||
| 安徽 | (10370)安徽師范大學(xué) | 28 |
| 安徽 | (10378)安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 123 |
| 福建總計(jì)6所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 福建 | (10384)廈門大學(xué) | 15 |
| 90 | ||
| 福建 | (10385)華僑大學(xué) | 40 |
| 福建 | (10386)福州大學(xué) | 30 |
| 福建 | (10389)福建農(nóng)林大學(xué) | 79 |
| 福建 | (10390)集美大學(xué) | 15 |
| 14 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 福建 | (80403)廈門國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 54 |
| 江西總計(jì)8所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 江西 | (10403)南昌大學(xué) | 30 |
| 江西 | (10404)華東交通大學(xué) | 30 |
| 31 | ||
| 20 | ||
| 江西 | (10405)東華理工大學(xué) | 45 |
| 6 | ||
| 江西 | (10407)江西理工大學(xué) | 32 |
| 1 | ||
| 16 | ||
| 江西 | (10408)景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 50 |
| 28 | ||
| 江西 | (10410)江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 31 |
| 江西 | (10414)江西師范大學(xué) | 89 |
| — | ||
| 江西 | (10421)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 150 |
| 34 | ||
| 30 | ||
| 山東總計(jì)12所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 山東 | (10422)山東大學(xué) | 19 |
| 6 | ||
| 山東 | (10423)中國(guó)海洋大學(xué) | 44 |
| 170 | ||
| 山東 | (10424)山東科技大學(xué) | 19 |
| 30 | ||
| 山東 | (10425)中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 20 |
| 40 | ||
| 山東 | (10426)青島科技大學(xué) | 30 |
| 30 | ||
| 山東 | (10427)濟(jì)南大學(xué) | 20 |
| 50 | ||
| 山東 | (10429)青島理工大學(xué) | 20 |
| 30 | ||
| 山東 | (10434)山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 21 |
| 15 | ||
| 山東 | (10445)山東師范大學(xué) | 37 |
| 山東 | (10456)山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80 |
| 45 | ||
| 山東 | (11065)青島大學(xué) | 15 |
| 23 | ||
| 山東 | (11688)山東工商學(xué)院 | 83 |
| 遼寧省總計(jì)10所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 遼寧 | (10140)遼寧大學(xué) | 14 |
| 30 | ||
| 遼寧 | (10142)沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 60 |
| — | ||
| 遼寧 | (10145)東北大學(xué) | 14 |
| 25 | ||
| 遼寧 | (10147)遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 80 |
| 60 | ||
| 遼寧 | (10148)遼寧石油化工大學(xué) | 100 |
| 35 | ||
| 遼寧 | (10149)沈陽(yáng)化工大學(xué) | 69 |
| 12 | ||
| 遼寧 | (10153)沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 52 |
| 59 | ||
| 遼寧 | (10157)沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 53 |
| 47 | ||
| 遼寧 | (10173)東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 15 |
| 25 | ||
| 53 | ||
| 75 | ||
| 遼寧 | (11035)沈陽(yáng)大學(xué) | 63 |
| 吉林總計(jì)8所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 吉林 | (10186)長(zhǎng)春理工大學(xué) | 34 |
| 吉林 | (10188)東北電力大學(xué) | 36 |
| 30 | ||
| 吉林 | (10190)長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 29 |
| 5 | ||
| 吉林 | (10200)東北師范大學(xué) | 80 |
| 吉林 | (10201)北華大學(xué) | 20 |
| 4 | ||
| 吉林 | (10207)吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 114 |
| — | ||
| 吉林 | (10964)吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 49 |
| 吉林 | (11726)長(zhǎng)春大學(xué) | 18 |
| 黑龍江總計(jì)11所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 黑龍江 | (10212)黑龍江大學(xué) | 60 |
| 15 | ||
| 黑龍江 | (10213)哈爾濱工業(yè)大學(xué) | — |
| 90 | ||
| 黑龍江 | (10214)哈爾濱理工大學(xué) | 29 |
| 黑龍江 | (10219)黑龍江科技大學(xué) | 27 |
| 20 | ||
| 黑龍江 | (10220)東北石油大學(xué) | 117 |
| 黑龍江 | (10222)佳木斯大學(xué) | 27 |
| 黑龍江 | (10223)黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 56 |
| 30 | ||
| 黑龍江 | (10224)東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54 |
| 21 | ||
| 黑龍江 | (10225)東北林業(yè)大學(xué) | 36 |
| 20 | ||
| 黑龍江 | (10232)齊齊哈爾大學(xué) | 20 |
| 10 | ||
| 黑龍江 | (10240)哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 118 |
| 黑龍江 | (10231)哈爾濱師范大學(xué)(2021新增) | 43 |
| 陜西總計(jì)14所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 陜西 | (10698)西安交通大學(xué) | 60 |
| 陜西 | (10699)西北工業(yè)大學(xué) | 60 |
| 陜西 | (10700)西安理工大學(xué) | 60 |
| 30 | ||
| 陜西 | (10702)西安工業(yè)大學(xué) | 29 |
| 9 | ||
| 陜西 | (10704)西安科技大學(xué) | 20 |
| 20 | ||
| 陜西 | (10705)西安石油大學(xué) | 40 |
| 40 | ||
| 陜西 | (10709)西安工程大學(xué) | 30 |
| 10 | ||
| 陜西 | (10710)長(zhǎng)安大學(xué) | 30 |
| 陜西 | (10718)陜西師范大學(xué) | 30 |
| 20 | ||
| 陜西 | (10719)延安大學(xué) | 55 |
| 15 | ||
| 陜西 | (10720)陜西理工大學(xué) | 35 |
| 陜西 | (10724)西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 56 |
| 陜西 | (11560)西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80 |
| 5 | ||
| 陜西 | (11664)西安郵電大學(xué) | 41 |
| 22 | ||
| 甘肅總計(jì)6所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 甘肅 | (10730)蘭州大學(xué) | 22 |
| 甘肅 | (10731)蘭州理工大學(xué) | 33 |
| 甘肅 | (10732)蘭州交通大學(xué) | 32 |
| 甘肅 | (10736)西北師范大學(xué) | 30 |
| 甘肅 | (10741)蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 125 |
| 甘肅 | (11406)甘肅政法大學(xué) | 50 |
| 青海總計(jì)1所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 青海 | (10748)青海民族大學(xué) | 80 |
| 寧夏總計(jì)2所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 寧夏 | (10749)寧夏大學(xué) | 44 |
| 寧夏 | (11407)北方民族大學(xué) | 44 |
| 新疆總計(jì)4所會(huì)計(jì)碩士招生院校 | ||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 2021招生人數(shù) |
| 新疆 | (10755)新疆大學(xué)(新增) | 313 |
| — | ||
| 新疆 | (10758)新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 35 |
| 20 | ||
| 新疆 | (10759)石河子大學(xué) | 44 |
| 35 | ||
| 新疆 | (10766)新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 125 |
>>>會(huì)計(jì)碩士考研疑問(wèn)點(diǎn)我咨詢<<<
如果大家在2022MPAcc考研備考中于到什么困難,大家可以撥打400-700-9596或者點(diǎn)擊上方咨詢鏈接,咨詢老師進(jìn)行解答。在2022MPAcc考研路上,金程考研與你并肩前行!
點(diǎn)擊圖片,2021年MPAcc考研備考資料領(lǐng)取
推薦專業(yè): 會(huì)計(jì)專碩 MBA MPA 審計(jì)碩士

(21).png)

