會計專碩學費一覽表,為了幫助大家更好的了解會計碩士,那么下面金程考研小編來給大家詳細介紹一下:會計專碩學費一覽表,希望多2021考研的同學們有幫助。
加小助手微信(備注jcwx):jckyxzs2003,領取電子版199管理類聯(lián)考綜合真題,拉你進最新備考答疑群
.jpg)
| 北京總計31所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 2021招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 北京 | (10001)北京大學 | (028)光華管理學院 | 全日制 | 7.9萬元/年 |
| 北京 | (10002)中國人民大學 | (169)商學院(會計) | 全日制 | 3.5萬元/年 |
| (169)商學院(會計) | 非全日制 | 10.4萬元/年 | ||
| 北京 | (10003)清華大學 | (051)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 10.43萬元/年 |
| (599)清華大學深圳國際研究生院 | 非全日制 | 14.9萬元/年 | ||
| 北京 | (10004)北京交通大學 | (003)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 7.9萬元/年(業(yè)財方向) |
| (003)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 5.9萬元/年(其他方向) | ||
| 北京 | (10005)北京工業(yè)大學 | (011)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 2萬元/年 |
| (011)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 3.5萬元/年 | ||
| 北京 | (10006)北京航空航天大學 | (008)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 6.4萬元/年 |
| 北京 | (10007)北京理工大學 | (221)管理與經(jīng)濟學院 | 非全日制 | 4.8萬元/年 |
| 北京 | (10008)北京科技大學 | (090)東凌經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 5.4萬元/年 |
| 北京 | (10009)北方工業(yè)大學 | (011)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 0.7萬元/年 |
| 北京 | (10010)北京化工大學 | (010)經(jīng)管學院專碩中心 | 全日制 | 2.2萬元/年 |
| (010)經(jīng)管學院專碩中心 | 非全日制 | 3萬元/年 | ||
| 北京 | (10011)北京工商大學 | (006)商學院 | 全日制 | 1萬元/年 |
| (006)商學院 | 非全日制 | 4萬元/年 | ||
| 北京 | (10013)北京郵電大學 | (009)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 3.5萬元/年 |
| (009)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 4.8萬元/年 | ||
| 北京 | (10015)北京印刷學院 | (002)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 1萬元/年 |
| 北京 | (10019)中國農(nóng)業(yè)大學 | (311)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 2019年學費:2.9萬元/年 |
| 北京 | (10022)北京林業(yè)大學 | (007)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 1.3萬元/年 |
| (007)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 4萬元/年 | ||
| 北京 | (10027)北京師范大學(2021新增) | (002)經(jīng)濟與工商管理學院 | 全日制 | |
| 北京 | (10030)北京外國語大學 | (016)國際商學院 | 全日制 | 3.5萬元/年 |
| 北京 | (10031)北京第二外國語學院 | (016)商學院 | 全日制 | 3萬元/年 |
| (016)商學院 | 非全日制 | 4萬元/年 | ||
| 北京 | (10032)北京語言大學 | (004)商學院 | 全日制 | 2019年學費:0.9萬元/年 |
| 北京 | (10033)中國傳媒大學(2021新增) | (219)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | |
| 北京 | (10034)中央財經(jīng)大學 |
(003)會計學院 | 全日制 | 3.4萬元/年 |
| (003)會計學院 | 非全日制 | 9.4萬元/年 | ||
| (032)粵港澳大灣區(qū)(黃埔)研究院 | 全日制 | |||
| 北京 | (10036)對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (003)國際商學院 | 全日制 | 2.5萬元/年 |
| (003)國際商學院 | 非全日制 | 7萬元/年 | ||
| 北京 | (10037)北京物資學院 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2萬元/年 |
| 北京 | (10038)首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (204)會計學院 | 全日制 | 2.5萬元/年 |
| 北京 | (10052)中央民族大學 | (004)管理學院 | 全日制 | 2.5萬元/年 |
| 北京 | (10054)華北電力大學 | (003)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| (003)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5萬元/年 | ||
| 北京 | (11232)北京信息科技大學 | (006)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 3.3萬元/年 |
| 北京 | (11413)中國礦業(yè)大學(北京) | (010)MBA中心(管理學院) | 全日制 | 2019年學費:2萬元/年 |
| (010)MBA中心(管理學院) | 非全日制 | 2.8萬元/年 | ||
| 北京 | (11414)中國石油大學(北京) | (010)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 2019年學費:1.2萬元/年 |
| (010)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | - | ||
| 北京 | (11415)中國地質(zhì)大學(北京) | (307)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| (307)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 3.2萬元/年 | ||
| 北京 | (11417)北京聯(lián)合大學 | (103)管理學院 | 全日制 | 1萬元/年 |
| 北京 | (80401)北京國家會計學院 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2.8萬元/年 |
| (000)不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 6.4萬元/年 | ||
| 北京 | (81601)中國財政科學研究院 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 1.8萬元/年 |
| (000)不區(qū)分院系所 | 非全日制 | 5.4萬元/年 | ||
| 天津總計6所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 天津 | (10055)南開大學 | (140)商學院 | 全日制 | 2.64萬元/年 |
| (140)商學院 | 非全日制 | 4.32萬元/年 | ||
| 天津 | (10056)天津大學 | (209)管理與經(jīng)濟學部 | 全日制 | 2.4萬元/年 |
| (209)管理與經(jīng)濟學部 | 非全日制 | 3.5萬元/年 | ||
| 天津 | (10057)天津科技大學 | (008)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 1.6萬元/年 |
| 天津 | (10058)天津工業(yè)大學 | (013)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 1.2萬元/年 |
| (013)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 2萬元/年 | ||
| 天津 | (10060)天津理工大學(2021新增) | (010)管理學院 | 全日制 | |
| 天津 | (10069)天津商業(yè)大學 | (011)會計學院 | 全日制 | 2019年學費:1萬元/年 |
| 天津 | (10070)天津財經(jīng)大學 | (005)會計學院 | 全日制 | 2019年學費:1萬元/年 |
| 河北總計9所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 河北 | (10075)河北大學 | (011)管理學院 | 全日制 | 0.7萬元/年 |
| (011)管理學院 | 非全日制 | 1.6萬元/年 | ||
| 河北 | (10076)河北工程大學 | (009)管理工程與商學院 | 全日制 | 0.7萬元/年 |
| 河北 | (10077)河北地質(zhì)大學 | (007)管理學院 | 全日制 | 0.7萬元/年 |
| 河北 | (10079)華北電力大學(保定) | (012)經(jīng)濟管理系 | 全日制 | 學費標準以河北省相關批文為準 |
| (012)經(jīng)濟管理系 | 非全日制 | |||
| 河北 | (10080)河北工業(yè)大學 | (017)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 2.4萬元/年 |
| (017)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | |||
| 河北 | (10086)河北農(nóng)業(yè)大學 | (001)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 0.7萬元/年 |
| (001)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 1.2萬元/年 | ||
| 河北 | (10094)河北師范大學 | (003)商學院 | 全日制 | 0.7萬元/年 |
| 河北 | (10216)燕山大學 | (005)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 0.7萬元/年 |
| 河北 | (11832)河北經(jīng)貿(mào)大學 | (470)會計學院 | 全日制 | 0.7萬元/年 |
| (470)會計學院 | 非全日制 | |||
| 山西總計3所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 山西 | (10112)太原理工大學 | (014)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 1萬元/年 |
| 山西 | (10118)山西師范大學 | (001)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| 山西 | (10125)山西財經(jīng)大學 | (009)會計學院 | 全日制 | 2019年學費:1.5萬元/年 |
| 內(nèi)蒙古總計4所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 內(nèi)蒙古 | (10126)內(nèi)蒙古大學 | (003)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 1.5萬元/年 |
| 內(nèi)蒙古 | (10127)內(nèi)蒙古科技大學 | (011)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 2019年學費:0.8萬元/年 |
| (011)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 2019年學費:0.8萬元/年 | ||
| 內(nèi)蒙古 | (10129)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | (208)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 1萬元/年 |
| (208)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 1萬元/年 | ||
| 內(nèi)蒙古 | (10139)內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 1.2萬元/年 |
| 廣東總計11所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 廣東 | (10558)中山大學 | (143)管理學院(MBA) | 全日制 | 2019年學費:3.5萬元/年 |
| (143)管理學院(MBA) | 非全日制 | 2019年學費:4.6萬元/年 | ||
| 廣東 | (10559)暨南大學 | (013)管理學院 | 全日制 | 3.5萬元/年 |
| 廣東 | (10561)華南理工大學 | (130)工商管理學院專業(yè)學位教育中心 | 全日制 | 3.5萬元/年 |
| (130)工商管理學院專業(yè)學位教育中心 | 非全日制 | 第一學年:5萬元 第二/三學年:4萬元 | ||
| 廣東 | (10564)華南農(nóng)業(yè)大學 | (001)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 2.8萬元/年 |
| (001)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | |||
| 廣東 | (10574)華南師范大學 | (003)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 2.5萬元/年 |
| 廣東 | (10588)廣東技術師范大學 | (008)財經(jīng)學院 | 全日制 | 1.5萬元/年 |
| 廣東 | (10590)深圳大學 | (112)經(jīng)濟學院 | 非全日制 | 3.3萬元/年 |
| 廣東 | (10592)廣東財經(jīng)大學 | (320)會計學院 | 全日制 | 2.8萬元/年 |
| (710)佛山研究生院 | 全日制 | 2019年學費:2.8萬元/年 | ||
| 廣東 | (11078)廣州大學 | (013)管理學院 | 全日制 | 2.8萬元/年 |
| (013)管理學院 | 非全日制 | 3.5萬元/年 | ||
| 廣東 | (11845)廣東工業(yè)大學 | (008)管理學院 | 全日制 | 3萬元/年 |
| 廣東 | (11846)廣東外語外貿(mào)大學 | (016)會計學院 | 全日制 | 3.5/3(小語種)萬/年 |
| 廣西總計4所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 廣西 | (10593)廣西大學 | (002)商學院 | 全日制 | 1.495萬元/年 |
| 廣西 | (10595)桂林電子科技大學 | (005)商學院 | 全日制 | 1.45萬元/年 |
| 廣西 | (10596)桂林理工大學 | (008)商學院 | 全日制 | 1.495萬元/年 |
| 廣西 | (11548)廣西財經(jīng)學院 | (001)會計與審計學院 | 全日制 | 1.495萬元/年 |
| (001)會計與審計學院 | 非全日制 | 2萬元/年 | ||
| 海南總計1所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 海南 | (10589)海南大學 | (006)管理學院 | 全日制 | 1萬元/年 |
| (006)管理學院 | 非全日制 | 1.2萬元/年 | ||
| 河南總計11所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 河南 | (10078)華北水利水電大學 | 管理與經(jīng)濟學院 | 非全日制 | 3.6萬元/年 |
| 河南 | (10460)河南理工大學 | 財經(jīng)學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| 非全日制 | 1.2萬元/年 | |||
| 河南 | (10462)鄭州輕工業(yè)大學 | (006)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| (006)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | ||
| 河南 | (10463)河南工業(yè)大學 | (008)管理學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| 河南 | (10464)河南科技大學 | (014)管理學院 | 全日制 | 2019年學費:0.8萬元/年 |
| (014)管理學院 | 非全日制 | 2019年學費:0.8萬元/年 | ||
| 河南 | (10465)中原工學院 | (015)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| 河南 | (10466)河南農(nóng)業(yè)大學 | (005)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| (005)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5萬元/年 | ||
| 河南 | (10475)河南大學 | (020)商學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| (020)商學院 | 非全日制 | 2萬元/年 | ||
| 河南 | (10476)河南師范大學 | (015)商學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| 河南 | (10484)河南財經(jīng)政法大學 | (007)會計學院 | 全日制 | 0.8萬元/年 |
| 河南 | (10485)鄭州航空工業(yè)管理學院 | (001)商學院 | 全日制 | 2019年學費:0.8萬元/年 |
| 湖北總計17所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 湖北 | (10486)武漢大學 | (105)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 5萬元/年 |
| 湖北 | (10487)華中科技大學 | (300)管理學院 | 非全日制 | 第一/二年:5.4萬元/年第三年:2.7萬元/年 |
| (300)管理學院 | 全日制 | 第一/二年:3.2萬元/年第三年:1.6萬元 | ||
| 湖北 | (10488)武漢科技大學 | (006)恒大管理學院 | 全日制 | 2019年學費:1.5萬元/年 |
| (006)恒大管理學院 | 非全日制 | 2019年學費:2.5萬元/年 | ||
| 湖北 | (10489)長江大學 | (101)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 1.4萬元/年 |
| (101)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 2萬元/年 | ||
| 湖北 | (10490)武漢工程大學 | (108)管理學院 | 全日制 | 1.7萬元/年 |
| (108)管理學院 | 非全日制 | 2萬元/年 | ||
| 湖北 | (10491)中國地質(zhì)大學(武漢) | (301)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 1萬元/年 |
| (301)經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 2019年學費:8.8萬元/3年 | ||
| 湖北 | (10495)武漢紡織大學 | (018)會計學院 | 全日制 | 1.5萬元/年 |
| (018)會計學院 | 非全日制 | 非全日制專業(yè)學位收費標準以湖北省物價局批復為準 | ||
| 湖北 | (10496)武漢輕工大學 | (009)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 1.4萬元/年 |
| (009)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 2萬元/年 | ||
| 湖北 | (10497)武漢理工大學 | (015)管理學院 | 全日制 | 學費標準以入學當年省物價局批準的標準為準 |
| (015)管理學院 | 非全日制 | 學費標準以入學當年省物價局批準的標準為準 | ||
| 湖北 | (10500)湖北工業(yè)大學 | (009)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 1.5萬元/年 |
| (009)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 2.3萬元/年 | ||
| 湖北 | (10512)湖北大學 | (105)商學院 | 全日制 | 暫定1.5萬元/年 |
| (105)商學院 | 非全日制 | 暫定3萬元/年 | ||
| 湖北 | (10517)湖北民族大學 | (002)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 1萬元/年 |
| 注:2020年新增院校 | ||||
| 非全日制 | ||||
| 湖北 | (10520)中南財經(jīng)政法大學 | (111)會計學院(會計碩士教育中心) | 非全日制 | 6.9萬元/年 |
| 湖北 | (10524)中南民族大學 | (013)管理學院 | 全日制 | 1.5萬元/年 |
| 湖北 | (11072)江漢大學 | (002)商學院 | 全日制 | 1.5萬元/年 |
| 注:2020年新增院校 | (002)商學院 | 非全日制 | 3萬元/年 | |
| 湖北 | (11075)三峽大學 | (006)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 2.2萬元/年 |
| (006)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 2.2萬元/年 | ||
| 湖北 | (11600)湖北經(jīng)濟學院 | (001)會計學院 | 全日制 | 2019年學費:1.5萬元/年 |
| (001)會計學院 | 非全日制 | 2019年學費:2.5萬元/年 | ||
| 湖南總計13所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 湖南 | (10530)湘潭大學 | (004)商學院 | 全日制 | 學費標準請參見湖南省物價局最新文件 |
| 湖南 | (10531)吉首大學 | (002)商學院 | 全日制 | 2019年學費:0.8萬元/年 |
| 湖南 | (10532)湖南大學 | (014)工商管理學院 | 全日制 | 2019年學費:0.8萬元/年 |
| (014)工商管理學院 | 非全日制 | 2.5萬元/年 | ||
| 湖南 | (10533)中南大學 | (016)商學院 | 全日制 | 1.4萬元/年 |
| 湖南 | (10534)湖南科技大學 | (015)商學院 | 非全日制 | 具體學費請參見湖南省物價局最新文件 |
| (015)商學院 | 全日制 | 具體學費請參見湖南省物價局最新文件 | ||
| 湖南 | (10536)長沙理工大學 | (007)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 1.4萬元/年 |
| (007)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 1.4萬元/年 | ||
| 湖南 | (10537)湖南農(nóng)業(yè)大學 | (007)商學院 | 全日制 | 1.4萬元/年 |
| 非全日制 | ||||
| 湖南 | (10538)中南林業(yè)科技大學 | (013)商學院 | 全日制 | 具體學費標準以《湖南省發(fā)展和改革委員會、湖南省財政廳、湖南省教育廳關于加強我省研究生收費管理的通知》文件為準 |
| 湖南 | (10542)湖南師范大學 | (003)商學院 | 全日制 | 1.4萬元/年 |
| 湖南 | (10543)湖南理工學院 | (014)經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 研究生學費標準以湖南省教育廳、湖南省財政廳、湖南省物價局的批文為準 |
| 湖南 | (10554)湖南工商大學 | (004)會計學院 | 全日制 | 研究生學費標準以湖南省教育廳、湖南省財政廳、湖南省物價局的批文為準。 |
| 湖南 | (10555)南華大學 | (011)經(jīng)濟管理與法學學院 | 非全日制 | 具體學費請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網(wǎng)站相關文件。 |
| (011)經(jīng)濟管理與法學學院 | 全日制 | 具體學費請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網(wǎng)站相關文件。 | ||
| 湖南 | (11535)湖南工業(yè)大學 | (010)經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 全日制 | 學費標準按湖南省物價相關文件執(zhí)行 |
| 重慶總計5所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 重慶 | (10611)重慶大學 | (002)經(jīng)濟與工商管理學院 | 全日制 | 2019年學費:1.3萬元/年 |
| 非全日制 | 2019年學費:1.5萬元/年 | |||
| 重慶 | (10635)西南大學 | (303)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 1.3萬元/年 |
| 重慶 | (11660)重慶理工大學 | (009)會計學院 | 全日制 | 1.3萬元/年 |
| (009)會計學院 | 非全日制 | 2.3萬元/年 | ||
| 重慶 | (11799)重慶工商大學 | (007)會計學院 | 全日制 | 1.3萬元/年 |
| 重慶 | (91014)陸軍勤務學院 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | - |
| (000)不區(qū)分院系所 | 非全日制 | - | ||
| 四川總計10所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 四川 | (10610)四川大學 | (502)商學院 | 非全日制 | 4萬元/年 |
| 四川 | (10613)西南交通大學 | (005)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 2.1萬元/年 |
| 四川 | (10616)成都理工大學 | (015)商學院 | 全日制 | 學費標準參照學校在考生錄取當年相關文件執(zhí)行 |
| 注:2020年新增院校 | ||||
| 四川 | (10621)成都信息工程大學 | (009)管理學院 | 全日制 | 2019年學費:1.5萬元/年 |
| (009)管理學院 | 非全日制 | 2019年學費:1.5萬元/年 | ||
| 四川 | (10622)四川輕化工大學 | (013)管理學院 | 全日制 | 按四川省《關于繼續(xù)執(zhí)行我省研究生教育收費政策及有關問題的通知》( 川發(fā)改價格(2019) 357號)精神及我校計財處公示的學費標準執(zhí)行 |
| (013)管理學院 | 非全日制 | |||
| 四川 | (10623)西華大學 | (016)管理學院 | 全日制 | 1.9萬元/年 |
| 四川 | (10636)四川師范大學 | (019)商學院 | 全日制 | 2019年學費:1.2萬元/年 |
| (019)商學院 | 非全日制 | 2019年學費:2萬元/年 | ||
| 四川 | (10651)西南財經(jīng)大學 | (010)會計學院 | 全日制 | 3.4萬元/年 |
| (010)會計學院 | 非全日制 | 6.4萬元/年 | ||
| 四川 | (10656)西南民族大學 | (013)管理學院 | 全日制 | 1萬元/年 |
| 四川 | (11079)成都大學 | (005)商學院 | 全日制 | 1.2萬元/年 |
| (005)商學院 | 非全日制 | |||
| 貴州總計1所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| (52)貴州省 | (10671)貴州財經(jīng)大學 | (004)會計學院 | 全日制 | 專業(yè)學位碩士研究生0.7萬元/年—1.3萬元/年 |
| 云南總計5所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 云南 | (10673)云南大學 | (001)經(jīng)濟學院 | 全日制 | 1.2萬元/年 |
| (001)經(jīng)濟學院 | 非全日制 | 1.2萬元/年 | ||
| 云南 | (10674)昆明理工大學 | (009)管理與經(jīng)濟學院 | 全日制 | 1.2萬元/年 |
| 云南 | (10681)云南師范大學 | (004)泛亞商學院 | 全日制 | 1.2萬元/年 |
| 云南 | (10689)云南財經(jīng)大學 | (304)會計學院 | 全日制 | 1.2萬元/年 |
| (304)會計學院 | 非全日制 | 3萬元/年 | ||
| 云南 | (10691)云南民族大學 | (017)管理學院(會計學院) | 全日制 | 1.2萬元/年 |
| 西藏總計2所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 西藏 | (10694)西藏大學 | (010)財經(jīng)學院 | 非全日制 | 我校碩士研究生收費標準以西藏自治區(qū)有關收費文件為依據(jù)。 |
| 西藏 | (10695)西藏民族大學 | (008)財經(jīng)學院 | 全日制 | 按照國家和西藏自治區(qū)相關收費文件和有關政策執(zhí)行 |
| (008)財經(jīng)學院 | 非全日制 | |||
| 上海總計14所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| 上海 | (10246)復旦大學 | (069)管理學院 | 非全日制 | 11.52萬元/年 |
| 上海 | (10247)同濟大學 | (040)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 9.12萬元/年 |
| 上海 | (10248)上海交通大學 | (120)安泰經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 7.9萬元/年 |
| 上海 | (10251)華東理工大學 | (010)商學院 | 全日制 | 7.9萬元/年 |
| (019)商學院專業(yè)學位中心 | 非全日制 | 8.32萬元/年 | ||
| 上海 | (10252)上海理工大學 | (003)管理學院 | 全日制 | |
| 非全日制 | 6.4萬元/年 | |||
| 上海 | (10254)上海海事大學 | 青島研究院 | 非全日制 | |
| 經(jīng)濟管理學院MPAcc教育中心 | 全日制 | 4.4萬元/年 | ||
| 非全日制 | 5.12萬元/年 | |||
| 上海 | (10255)東華大學 | (007)旭日工商管理學院 | 全日制 | 7.9萬元/年 |
| 上海 | (10269)華東師范大學 | (155)經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 全日制 | 6.4萬元/年 |
| 上海 | (10270)上海師范大學 | (109)商學院 | 全日制 | 定向就業(yè)(在職) 3.2萬元/年 |
| 非定向就業(yè)(非在職) 4萬元/年 | ||||
| 上海 | (10272)上海財經(jīng)大學 | (015)會計學院 | 全日制 | 6.9萬元/年 |
| (016)MPAcc中心 | 非全日制 | 第一、第三學期:9.12萬元 第五學期:4.56萬元 | ||
| 上海 | (10273)上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | (008)會計學院 | 全日制 | 4.32萬元/年 |
| (012)MPAcc教育中心 | 非全日制 | 5.12萬元/年 | ||
| 上海 | (10276)華東政法大學 | (007)商學院 | 全日制 | 3.9萬元/年 |
| 非全日制 | 5.12萬元/年 | |||
| 上海 | (10280)上海大學 | (004)管理學院 | 全日制 | 5.9萬元/年 |
| 非全日制 | 6.32萬元/年 | |||
| (015)悉尼工商學院 | 全日制 | 5.9萬元/年 | ||
| 非全日制 | 6.32萬元/年 | |||
| 上海 | (80402)上海國家會計學院 | (001)研究生部 | 非全日制 | |
| 全日制 | 3.4萬元/年 | |||
| (002)會計系 | 全日制 | |||
| 非全日制 | 5.12萬元/年 | |||
| 江蘇總計20所會計碩士招生院校 | ||||
| 所在地 | 招生代碼及單位 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020學費 |
| (32)江蘇省 | (10284)南京大學 | (002)商學院 | 非全日制 | 9萬元/年 |
| (32)江蘇省 | (10285)蘇州大學 | (002)東吳商學院 | 全日制 | 2019年學費:3萬元/年 |
| (32)江蘇省 | (10286)東南大學 | (014)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 3萬元/年 |
| 非全日制 | 3.7萬元/年 | |||
| (32)江蘇省 | (10287)南京航空航天大學 | (033)MBA中心 | 非全日制 | 5.12萬元/年 |
| (32)江蘇省 | (10288)南京理工大學 | (107)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 2.8萬元/年 |
| 非全日制 | 3.92萬元/年 | |||
| (32)江蘇省 | (10289)江蘇科技大學 | (006)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 2.6萬元/年 |
| 非全日制 | 3萬元/年 | |||
| (32)江蘇省 | (10290)中國礦業(yè)大學 | (007)管理學院 | 全日制 | 2萬元/年 |
| 非全日制 | 4萬元/年 | |||
| (32)江蘇省 | (10291)南京工業(yè)大學 | (027)聯(lián)合培養(yǎng)(鹽城師范學院) | 非全日制 | |
| (013)經(jīng)濟與管理學院 | 非全日制 | 3萬元/年 | ||
| (32)江蘇省 | (10293)南京郵電大學 | (011)管理學院 | 全日制 | 1.6萬元/年 |
| 非全日制 | 第一學年:3萬元 | |||
| 第二/三學年:2萬元 | ||||
| (32)江蘇省 | (10294)河海大學 | (008)商學院 | 全日制 | 2019年學費:2萬元/年 |
| 非全日制 | 2019年學費:4.95萬元/年 | |||
| (32)江蘇省 | (10298)南京林業(yè)大學 | (005)經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 1.5萬元/年 |
| 非全日制 | 2萬元/年 | |||
| (32)江蘇省 | (10299)江蘇大學 | (012)財經(jīng)學院 | 全日制 | 2.4萬元/年 |
| 非全日制 | 3萬元/年 | |||
| (32)江蘇省 | (10300)南京信息工程大學 | (017)商學院 | 全日制 | 2.2萬元/年 |
| 無錫研究生院 | 全日制 | |||
| 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 全日制 | |||
| (32)江蘇省 | (10307)南京農(nóng)業(yè)大學 | (018)金融學院 | 全日制 | 2.5萬元/學年 |
| 非全日制 | 3.75萬元/學年 | |||
| (32)江蘇省 | (10319)南京師范大學 | (017)金陵女子學院 | 全日制 | 2.5萬元/學年 |
| (32)江蘇省 | (10320)江蘇師范大學 | (002)商學院 | 全日制 | 2萬元/年 |
| (32)江蘇省 | (10327)南京財經(jīng)大學 | (004)會計學院 | 全日制 | 4.95萬元/年 |
| 非全日制 | 6.45萬元/年 | |||
| (32)江蘇省 | (11117)揚州大學 | (025)商學院 | 全日制 | 1.5萬元/年 |
| 非全日制 | 1.6萬元/年 | |||
| (32)江蘇省 | (11287)南京審計大學 | (002)會計學院 | 全日制 | 3萬元/年 |
| (32)江蘇省 | (91031)空軍勤務學院 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | - |
